Compara precios, funciones y capacidades de Tundrha para elegir el software de gestión de personal y proyectos adecuado para tu empresa.
Para operación inicial con estructura ligera
Gratis
Para equipos pequeños que ya venden y colaboran por áreas
$299 MXN/mes
Para compañías en expansión con múltiples equipos operativos
$899 MXN/mes
Para operación multiárea con automatización y analítica avanzada
$1799 MXN/mes
Para corporativos con requerimientos de implementación y compliance
Personalizado
Revisa limites, módulos y beneficios por plan para decidir con claridad que nivel de control y automatización necesita tu operación.
| Características | Frost | Snow | Glacier | Boreal Business | Tundra Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Personal | |||||
| Límite de empleados | 5 | 5 | 15 | 40 | Ilimitado |
| Gestión de sucursales | 1 | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Registro de entrada y salida | — | — | |||
| Jerarquía organizacional | — | — | |||
| Tundrha AI | — | — | — | ||
| Gestión de Proyectos | |||||
| Proyectos | Hasta 3 activos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tareas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Subtareas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Comunicación en Tarea | |||||
| Gantt, dependencias y fases | — | ||||
| Almacenamiento | 80MB | 5GB | 10GB | 30GB | Ilimitado |
| Gestión de Clientes | — | ||||
| Portal de clientes | — | Hasta 5 accesos activos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| API personalizada | — | — | — | ||
| Productividad | |||||
| Cuadernos | Hasta 1 | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Móvil | |||||
| App Móvil Disponible | |||||
| Precio | Gratis | $299 MXN/mes | $899 MXN/mes | $1799 MXN/mes | Personalizado |
Es cualquier proyecto que tengas en estado de planificación, en progreso, activo o en pausa. Puedes tener múltiples proyectos siempre y cuando no excedas el límite de proyectos activos, es por esto que recomendamos borrar o cambiar de estados los proyectos que ya no ocupes.
Sí, puedes actualizar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios se reflejarán en tu próxima facturación.
Sí. Puedes iniciar en Frost sin costo y luego activar checkout cuando estés listo para escalar.
Aceptamos tarjetas de crédito y débito.
Los precios mostrados sí incluyen impuestos.
Sí, en la sección de soporte puedes solicitar tu factura o escribir directamente a soporte@tundrha.com. Solo se puede emitir una factura en el mes corriente.
Nuestro equipo puede ayudarte a elegir el plan correcto segun numero de empleados, sucursales y complejidad operativa.
Ir a Checkout